Pour finaliser votre inscription, veuillez verser le montant de votre participation sur le compte bancaire: BE05 0637 5237 4875 en n’oubliant pas de mentionner vos nom et prénom en commentaire.
| Nom | ||||
| Georgian Breuer | 50 KM | H | ||
| Loïc Schumacker | 50 KM | H | ||
| Chris De Cock | 50 KM | H | ||
| van hiel paul | 50 KM | H | ||
| lyneel deborah | 50 KM | F | ||
| Ninon Legendre | 50 KM | F | ||
| Christian De Cock | 50 KM | H | Paiement en attente | €10,00 | 
| Christoph Janthur | 50 KM | H | Paiement en attente | €10,00 | 
| Matthias Lohe | 50 KM | H | Paiement en attente | €10,00 | 
| Marie-France Devillers | 50 KM | F | ||
| Ludovic Berrier | 50 KM | H | Paiement en attente | €10,00 | 
| Georg Janthur | 50 KM | H | ||
| Niels Orij | 50 KM | H | ||
| Dirk Thys | 50 KM | H | ||
| Maxime Houssa | 50 KM | H | ||
| Baldacci Emanuele | 50 KM | H | ||
| FABIENNE DABE | 50 KM | F | ||
| Olivier Dulon | 50 KM | H | Paiement en attente | €10,00 | 
| Sonia DOURTE | 50 KM | F | Paiement en attente | €10,00 | 
| Bryan Schroder Bryan | 50 KM | H | ||
| Emmanuel Cogels | 25 KM | H | ||
| Peter Mooij | 25 KM | H | ||
| Vreeswijk Els | 25 KM | F | Paiement en attente | €8,00 | 
| Karin Verswijveren | 25 KM | F | ||
| Olivier Balthazar | 25 KM | H | ||
| Klaas Korf | 25 KM | H | ||
| Céline Parmentier | 25 KM | F | ||
| serge francois | 25 KM | H | ||
| Vinciane Ricaille | 25 KM | F | ||
| Ruud Snoek | 25 KM | H | ||
| Françoise MONSEU | 25 KM | F | ||
| Gerald MORGESE | 25 KM | H | ||
| Miranda Bakker | 25 KM | F | ||
| Benoît Herchy | 25 KM | H | ||
| Céline Louis | 25 KM | F | ||
| Guibert ZIMMER | 25 KM | H | ||
| olivier de salle | 25 KM | H | ||
| Olivier Saelens | 25 KM | H | ||
| Aurélien Coulon | 25 KM | H | ||
| Jean de Formanoir | 25 KM | H | ||
| Raymond Debontridder | 25 KM | H | ||
| Bart van Schilt | 25 KM | H | ||
| Cindy Hillekens | 25 KM | F | ||
| Serge Herman | 25 KM | H | ||
| Snijders Kees | 25 KM | H | ||
| Carole Gehlen | 25 KM | F | ||
| Axel Perin | 25 KM | H | ||
| Joffrey Lagamme | 25 KM | H | Paiement en attente | €8,00 | 
| Philippe Lambert | 25 KM | F | Paiement en attente | €8,00 | 
| Gaston Kirch | 25 KM | H | Paiement en attente | €8,00 | 
| Benoit Ambroise | 25 KM | H | Paiement en attente | €8,00 | 
| PHILIPPE PONCELET | 25 KM | H | Paiement en attente | €8,00 | 
| Mathieu Dedoyard | 14 KM | H | ||
| Christian Plasman | 14 KM | H | ||
| Philippe Renuart | 14 KM | H | Paiement en attente | €6,00 | 
| Benoit Soetens | 14 KM | H | ||
| Béatrice Cenné | 14 KM | F | ||
| Anja Hoogesteijn | 14 KM | F | ||
| Marianne Pouyol | 14 KM | F | ||
| Régine GOFFLOT | 14 KM | F | ||
| Raymond GILSON | 14 KM | H | ||
| Anne Repanti | 14 KM | F | ||
| Iskander Mtir | 14 KM | H | ||
| Taric Ben Hamza | 14 KM | H | ||
| Christopher Cleyman | 14 KM | H | ||
| André Lefebvre | 14 KM | H | ||
| Guy Moreau | 14 KM | H | Paiement en attente | €6,00 | 
| Madeline BOUCHER | 14 KM | F | Paiement en attente | €6,00 | 
